MOTO GP GIORNATA POSITIVA DEL TEAM GO&FUN HONDA GRESINI MALGRADO LA CADUTA DI BAUTISTA

re le potenzialità per stare al passo con i migliori della CRT.

Alvaro Bautista (1’ 40” 686 giri 35) “La caduta non ci voleva perché stavamo portando avanti con buon profitto il lavoro sulle sospensioni Showa. Le nuove soluzioni adottate si sono dimostrate valide ma la caduta non ci ha permesso di continuare il lavoro programmato. Peccato, ma la sola e magra consolazione è che comunque il lavoro si sarebbe interrotto per l’arrivo della pioggia. Purtroppo con la caduta mi sono procurato una contusione a due dita della mano sinistra ed una distorsione al ginocchio destro andando a finire sotto gli air fence con la gamba destra e tutto ciò potrebbe mettere in forse l’ultima giornata di test. Domani mattina verificheremo con i dottori della Clinica Mobile la mia condizione e poi decideremo.   ”

Bryan Staring   (1’ 42” 107  giri 39) “ Sono veramente felice perché ho fatto notevoli progressi rispetto ad ieri. La squadra mi ha aiutato molto ed io ho cercato di interpretare al meglio i loro consigli e questo mi ha permesso di fare segnare un buon tempo sul giro ma soprattutto di avere un buon passo. Devo anche ammettere che l’apprezzare moltissimo il tracciato di Jerez che ritengo sia tra i più belli al mondo mi abbia dato un’ulteriore spinta. Adesso devo confermare quanto fatto oggi per poter dimostrare a tutti ed a me stesso il mio vero potenziale.”

1 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:39.525 29 / 46
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:39.540 0.015 22 / 34
3 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:39.574 0.049 29 / 44
4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:39.630 0.105 31 / 31
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:40.322 0.797 21 / 30
6
BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:40.686 1.161 25 / 35
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:40.714 1.189 21 / 36
8 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:40.783 1.258 30 / 32
9 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:41.088 1.563 15 / 15
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:41.325 1.800 29 / 35
11 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:41.376 1.851 22 / 25
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:41.398 1.873 28 / 41
13 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:41.444 1.919 44 / 48
14 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:41.529 2.004 31 / 32
15 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:41.603 2.078 25 / 32
16 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 1:41.686 2.161 24 / 34
17 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:41.701 2.176 24 / 26
18 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:41.702 2.177 28 / 29
19 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:41.916 2.391 23 / 35
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:42.050 2.525 21 / 32
21
STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:42.107 2.582 39 / 39
22 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:42.154 2.629 31 / 33
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:43.959 4.434 25 / 25
24 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:44.185 4.660 16 / 21
25 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:44.874 5.349 25 / 33
Exit mobile version