Elwis Chentre e Erica Pogliano su Citroen Xsara WRC si sono aggiudicati la 29^ edizione del Rallye Internazionale di San Martino di Castrozza e Primiero, sesta prova del Trofeo Rally Asfalto, conclusosi in serata nella località turistica trentina e con tale risultato fanno un deciso passo in avanti verso la vittoria nel Trofeo Rally Asfalto, soprattutto per il ritiri dei suoi maggiori avversari, Felice Re e Paolo Porro uscito di strada quando era comunque lontanissimo dai primi per problemi al turbo della sua Ford Focus Wrc.
Il pilota aostano ha percorso le nove prove speciali in programma in un tempo totale di 1h25’15”5, aggiudicandosi due successi parziali ma mantenendo comunque la testa della classifica da questa mattina e fino al traguardo anche se per soli 7”1; ha rischiato infatti di veder sfumare una vittoria meritata proprio sull’ultimo tratto cronometrato in programma, quello dell’insidiosa Val Malene, per una foratura che gli è costata una cinquantina di secondi. Deisamente peggio è andata a Re e Bariani, fino a quel momento secondi, che negli ultimi chilometri della stessa prova prima hanno patito la rottura della pinza dei freni durante la salita, hanno provato a fare la discesa, ma hanno ceduto sia i freni che il freno a mano e quindi non è rimasto altro che “cercarsi” una rete dove tentare di fermarsi. Sul secondo gradino del podio quindi sono saliti Marco Silva e Giovanni Pina su Ford Focus WRC, rallentato nelle prime battute da alcuni problemi tecnici ma comunque sempre a ridosso delle posizioni di vertice. Si conclude con un terzo posto la gara di Luca Pedersoli e Matteo Romano su Peugeot 206 WRC staccati di 1’49”4 tanto performanti quanto spettacolari sui tornanti trentini.
Il trentino Giorgio De Tisi, con Rudy Pollet a chiamargli le note, conclude nel migliore dei modi il proprio esordio con la Ford Focus WRC; è quarto assoluto e precede uno scatenato Andrea Biasiotto, che in coppia con Anna Tomasi, si impone tra le vetture Super 2000 e ha dato vita ad una serrata lotta con Alessio Pisi, che ha concluso alle sue spalle.
Stefano Bizzarri ed Emanuele Inglese conquistano un meritatissimo settimo posto oltre che il successo nel Trofeo Clio R3 Top, successo che è hanno cercato di agguantare anche il trentino Fabrizio Ferrari e il giovane Stefano Albertini classificatisi poi nell’ordine. Chiude nei top ten la coppia Ferrarotti-Del Barba su Renault Clio.
La corsa era anche valida anche per i monomarca Peugeot 207 Rally Top e Suzuki Rallye Cup. Nel monomarca Peugeot vittoria per Roberto Vescovi davanti a Umberto Consigli. Per quanto riguarda al Suzuki Rallye Cup il grande protagonista della gara è stato il giovanissimo Andrea Crugnola che ha vinto davanti a De Filippi e Cinotto. Il C2 R2 Rally Cup è andato a Massimo Cesa davanti al “salitista” trentino Christian Merli e lo sloveno Humar. Nel Trofeo d’Italia Rally Gt vittoria per la Porsche di Patuzzo, davanti alla Ford Mustang di Ravaglioli.
Quattordicesimi al traguardo sono i trentini Sandro Giacomelli e Francesco Orian, con il navigatore che si aggiudica il “Trofeo Loris Roggia” riservato al miglior navigatore under 25 classificato.
CLASSIFICA FINALE RALLY INTERNAZIONALE SAN MARTINO DI CASTROZZA E DEL PRIMERO
OVERALL CLASSIFICATION | |||||
P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
1. | 1 | E. CHENTRE | A/A8WRC | 1:25’15.5 | |
E. POGLIANO | |||||
CITROEN XSARA WRC | |||||
2. | 6 | M. SILVA | A/A8WRC | 1:25’22.6 | 7.1 |
G. PINA | |||||
FORD FOCUS WRC | |||||
3. | 5 | L. PEDERSOLI | A/A8WRC | 1:27’04.9 | 1’49.4 |
M. ROMANO | |||||
PEUGEOT 206 WRC | |||||
4. | 10 | G. DE TISI | A/A8WRC | 1:28’21.8 | 3’06.3 |
R. POLLET | |||||
FORD FOCUS WRC | |||||
5. | 12 | A. BIASIOTTO | S/S2000 | 1:29’16.7 | 4’01.2 |
A. TOMASI | |||||
PEUGEOT 207 – S2000 | |||||
6. | 11 | A. PISI | S/S2000 | 1:29’53.5 | 4’38.0 |
F. FLOREAN | |||||
FIAT GR. PUNTO ABARTH | |||||
7. | 31 | S. BIZZARRI | R/R3C | 1:30’03.6 | 4’48.1 |
E. INGLESI | |||||
RENAULT CLIO | |||||
8. | 32 | F. FERRARI | R/R3C | 1:30’16.4 | 5’00.9 |
M. ZORTEA | |||||
RENAULT CLIO | |||||
9. | 30 | S. ALBERTINI | R/R3C | 1:30’49.8 | 5’34.3 |
S. SCATTOLIN | |||||
RENAULT CLIO | |||||
10. | 36 | I. FERRAROTTI | R/R3C | 1:30’54.6 | 5’39.1 |
A. DEL BARBA | |||||
RENAULT CLIO | |||||
11. | 33 | L. TOSINI | R/R3C | 1:31’06.0 | 5’50.5 |
M. FENOLI | PEN. | 10.0 | |||
RENAULT CLIO | |||||
12. | 39 | M. ASNAGHI | R/R3C | 1:31’22.5 | 6’07.0 |
M. CASTELLI | |||||
RENAULT CLIO | |||||
13. | 34 | J. ARALDO | R/R3C | 1:31’27.8 | 6’12.3 |
L. BOERO | |||||
RENAULT CLIO | |||||
14. | 14 | S. GIACOMELLI | S/S2000 | 1:31’43.7 | 6’28.2 |
F. ORIAN | |||||
PEUGEOT 207 – S2000 | |||||
15. | 48 | R. VESCOVI | R/R3T | 1:32’50.6 | 7’35.1 |
G. GUZZI | |||||
PEUGEOT 207 | |||||
16. | 40 | O. VETTORE | R/R3C | 1:32’57.4 | 7’41.9 |
M. MARCHETTI | |||||
RENAULT CLIO | |||||
17. | 56 | M. CESA | R/R2B | 1:33’06.3 | 7’50.8 |
L. ROSSI | |||||
CITROEN C2 R2 | |||||
18. | 43 | G. TOGNOZZI | R/R3C | 1:33’10.2 | 7’54.7 |
M. CICOGNINI | PEN. | 1’00.0 | |||
RENAULT CLIO | |||||
19. | 44 | M. RONCORONI | R/R3C | 1:33’21.6 | 8’06.1 |
M. TURATI | PEN. | 1’00.0 | |||
RENAULT CLIO | |||||
20. | 20 | D. DE GASPERI | S/S1600 | 1:33’42.8 | 8’27.3 |
D. TAUFER | |||||
RENAULT CLIO – S 1600 | |||||
21. | 47 | U. CONSIGLI | R/R3T | 1:33’44.0 | 8’28.5 |
G. CIUCCI | |||||
PEUGEOT 207 | |||||
22. | 78 | F. MARTINIS | N/N3 | 1:33’54.3 | 8’38.8 |
M. TRATTER | |||||
RENAULT CLIO | |||||
23. | 73 | C. MERLI | R/R2B | 1:34’09.3 | 8’53.8 |
D. DE COL | |||||
CITROEN C2 R2 | |||||
24. | 53 | N. PATUZZO | GT/GT1 | 1:34’31.8 | 9’16.3 |
A. MARTINI | |||||
PORSCHE 997 GT3 RS | |||||
25. | 57 | A. VITTALINI | R/R2B | 1:34’39.2 | 9’23.7 |
S. TAVECCHIO | |||||
CITROEN C2 R2 | |||||
26. | 49 | A. CARELLA | R/R3T | 1:34’57.8 | 9’42.3 |
E. BRACCHI | |||||
PEUGEOT 207 | |||||
27. | 16 | E. GRAFFIETTI | S/S1600 | 1:35’49.5 | 10’34.0 |
D. ALTOMONTE | |||||
OPEL CORSA | |||||
28. | 83 | D. RAVANELLI | A/A6 | 1:35’53.7 | 10’38.2 |
F. HANDEL | |||||
PEUGEOT 106 | |||||
29. | 35 | R. BOSSI | R/R3C | 1:36’02.1 | 10’46.6 |
L. GRANAI | PEN. | 10.0 | |||
RENAULT CLIO | |||||
30. | 29 | D. MORES | N/N4 | 1:36’06.3 | 10’50.8 |
S. CIRESA | |||||
MITSUBISHI LANCER EVO IX | |||||
31. | 80 | K. FONTANA | N/N3 | 1:36’09.6 | 10’54.1 |
E. PONGAN | |||||
RENAULT CLIO RS | |||||
32. | 51 | D. AMAXOPOULOS | R/R3T | 1:36’11.4 | 10’55.9 |
A. FREZZATO | |||||
PEUGEOT 207 | |||||
33. | 46 | R. RAMPAZZO | R/R3C | 1:36’11.5 | 10’56.0 |
R. SEGATO | PEN. | 20.0 | |||
RENAULT CLIO | |||||
34. | 71 | A. HUMAR | R/R2B | 1:36’52.0 | 11’36.5 |
F. RUS | |||||
CITROEN C2 R.TROPHY | |||||
35. | 70 | G. NEMBER | R/R2B | 1:37’38.5 | 12’23.0 |
N. QUARESIMINI | |||||
CITROEN C2 R2 | |||||
36. | 25 | P. COMINI | S/S1600 | 1:37’39.2 | 12’23.7 |
A. FASCIO | PEN. | 10.0 | |||
RENAULT CLIO – S 1600 | |||||
37. | 75 | D. ARICI | R/R2B | 1:38’02.1 | 12’46.6 |
M. DORIA | |||||
CITROEN C2 R2 | |||||
38. | 76 | G. DALLE FESTE | R/R2B | 1:38’02.5 | 12’47.0 |
P. VIANELLO | |||||
CITROEN C2 R2 MAX | |||||
39. | 86 | A. CRUGNOLA | N/N2 | 1:38’43.1 | 13’27.6 |
G. TURATTI | |||||
SUZUKI SWIFT | |||||
40. | 55 | A. ZANIN | A/A7 | 1:38’58.4 | 13’42.9 |
L. CAMPAGNOLO | |||||
RENAULT CLIO RS | |||||
41. | 38 | D. NOBILE | R/R3C | 1:39’00.6 | 13’45.1 |
B. BRUNETTI | |||||
RENAULT CLIO | |||||
42. | 41 | R. ZIGLIANI | R/R3C | 1:39’43.0 | 14’27.5 |
L. ZIGLIANI | |||||
RENAULT NEW CLIO | |||||
43. | 59 | F. GALEAZZI | R/R2B | 1:40’19.0 | 15’03.5 |
V. VERNIZZI | |||||
CITROEN C2 R2 | |||||
44. | 90 | O. BERGO | N/N2 | 1:40’34.9 | 15’19.4 |
A. RAPPOLDI | |||||
SUZUKI SWIFT | |||||
45. | 87 | D. DEFILIPPI | N/N2 | 1:41’03.6 | 15’48.1 |
E. DI TULLIO | |||||
SUZUKI SWIFT | |||||
46. | 27 | P. BANCHER | N/N4 | 1:41’32.4 | 16’16.9 |
S. GAIO | |||||
MITSUBISHI LANCER EVO X | |||||
47. | 79 | K. VARNAKIOTIS | N/N3 | 1:41’34.5 | 16’19.0 |
E. MPOKARIS | PEN. | 10.0 | |||
FORD FIESTA ST | |||||
48. | 89 | C. CINOTTO | N/N2 | 1:41’36.4 | 16’20.9 |
M. LIORE | |||||
SUZUKI SWIFT | |||||
49. | 58 | M. CALIARO | R/R2B | 1:42’44.2 | 17’28.7 |
F. ANDRIAN | |||||
CITROEN C2 R2 | |||||
50. | 85 | R. SORDI | N/N2 | 1:44’59.3 | 19’43.8 |
S. FERRACIN | |||||
SUZUKI SWIFT | |||||
51. | 54 | R. RAVAGLIOLI | GT/GT2 | 1:45’05.4 | 19’49.9 |
M. PONTALTI | |||||
FORD MUSTANG | |||||
52. | 74 | T. STIZZOLI | R/R2B | 1:45’16.3 | 20’00.8 |
R. SOSSELLA | |||||
CITROEN C2 R2 | |||||
53. | 23 | F. STEFAN | S/S1600 | 1:46’46.2 | 21’30.7 |
A. SAIONI | |||||
FIAT PUNTO S 1600 |