uta con l’incertezza delle condizioni meteorologiche mutevoli che hanno costretto molti equipaggi a correre sotto pressione senza avere chiare le scelte tattiche da adottare in tema di pneumatici. La classifica, anche per il resto delle posizioni da podio, infatti, ha visto diversi avvicendamenti pure per le posizioni di immediato rincalzo: ieri sera aveva chiuso sopra il podio il giovane trevigiano Marco Signor (Abarth Grande Punto S2000) sul toscano Rudy Michelini (Peugeot 207 S2000) ma oggi si sono subito disattese le loro aspettative di gloria, anche in questi due casi per via delle scelte di gomme.
Da metà mattina era tornato secondo assoluto Cavallini, grazie ad un’azione decisa e due vittorie parziali, Travaglia in seguito ha attaccato riportandosi alle spalle del vincitore Basso, chiudendo quindi al posto d’onore davanti al toscano di Empoli con il brivido finale di una toccata posteriore con tanto di tubo di scarico danneggiato. Cavallini è stato tra i grandi protagonisti della gara, ha gravitato spesso nell’attico della classifica assoluta con merito mentre al quarto posto si è piazzato il bergamasco Alessandro Perico (Peugeot 207 S2000), autore di una seconda parte del rally assai incisiva. Il duello tra i giovani Signor e Michelini (al debutto sulle strade bresciane) si è risolto invece in favore di quest’ultimo, quindi quinto, con l’altro pesantemente condizionato da problemi di scelta gomme che ha chiuso in un comunque positivo sesto posto.
I colori bresciani, con l’attesissimo Andrea Dallavilla fermo per incidente già sulla PS3 (quando era terzo assoluto) e Cristiano Manzini, stoppato da una “toccata” a fine della settima prova speciale (l’ultima del primo giorno), sono stati difesi bene a spada tratta da Giampietro Antonelli con una Peugeot 207 S2000, bravo a gravitare sempre nella top ten assoluta con riscontri cronometrici di valore.
Il Trofeo Renult Clio “Top”, partito proprio in occasione di questa gara è stato vinto dal toscano Stefano Bizzarri (anche undicesimo assoluto), in coppia con Inglesi, al termine di una due giorni anche in questo caso molto tirata. Bizzarri, rientrante dopo un anno di stop, dopo un avvio sofferto ha preso il comando nella seconda tappa ed il successo è arrivato resistendo agli attacchi del locale Stefano Albertini.
Classifica finale | |||||
P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap |
1. | 1 | G. BASSO | N/N4 | 2:32’39.6 | |
M. DOTTA | |||||
Fiat Grande Punto S2000 | |||||
2. | 3 | R. TRAVAGLIA | N/N4 | 2:33’12.6 | 33.0 |
L. GRANAI | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
3. | 12 | T. CAVALLINI | N/N4 | 2:33’36.1 | 56.5 |
S. FARNOCCHIA | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
4. | 18 | A. PERICO | N/N4 | 2:33’52.5 | 1’12.9 |
F. CARRARA | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
5. | 14 | R. MICHELINI | N/N4 | 2:34’47.3 | 2’07.7 |
M. PERNA | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
6. | 15 | M. SIGNOR | N/N4 | 2:34’56.4 | 2’16.8 |
M. BARONE | |||||
Fiat Grande Punto S2000 | |||||
7. | 28 | G. ANTONELLI | N/N4 | 2:35’43.7 | 3’04.1 |
S. BOTTICINI | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
8. | 2 | M. SOLOWOW | N/N4 | 2:37’37.1 | 4’57.5 |
M. BARAN | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
9. | 4 | L. BETTI | N/N4 | 2:38’05.1 | 5’25.5 |
G. BERNACCHINI | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
10. | 5 | C. FONTANA | N/N4 | 2:38’47.5 | 6’07.9 |
C. CASSINA | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
11. | 24 | S. BIZZARRI | A/A7 | 2:39’55.4 | 7’15.8 |
E. INGLESI | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
12. | 6 | K. DONCHEV | N/N4 | 2:40’34.4 | 7’54.8 |
P. YORDANOV | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
13. | 50 | A. TORLASCO | A/A7 | 2:40’48.6 | 8’09.0 |
M. BREGA | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
14. | 23 | S. ALBERTINI | A/A7 | 2:41’29.4 | 8’49.8 |
E. POGLIANO | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
15. | 11 | D. ILIEV | N/N4 | 2:41’34.5 | 8’54.9 |
Y. YANAKIEV | |||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
16. | 29 | D. DI BENEDETTO | N/N4 | 2:42’30.5 | 9’50.9 |
L. GIORDANO | |||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
17. | 38 | V. PORCISTEANU | N/N4 | 2:43’31.8 | 10’52.2 |
M. DOBRE | |||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
18. | 31 | M. LOMBARDI | A/A6 | 2:44’54.4 | 12’14.8 |
P. URBAN | |||||
Renault Clio S1600 | |||||
19. | 37 | G. NIBOLI | N/N4 | 2:46’29.1 | 13’49.5 |
D. FAPPANI | |||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
20. | 22 | A. RASCHI | A/A7 | 2:46’36.8 | 13’57.2 |
D. LAMONATO | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
21. | 20 | T. SLAVOV | A/A7 | 2:46’46.2 | 14’06.6 |
D. FILIPOV | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
22. | 32 | N. LANCINI | A/A6 | 2:47’03.4 | 14’23.8 |
M. BERGONZI | |||||
Renault Clio S1600 | |||||
23. | 53 | G. BENDOTTI | A/A7 | 2:47’20.9 | 14’41.3 |
M. FENOLI | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
24. | 78 | L. RICCI | N/N3 | 2:49’37.3 | 16’57.7 |
A. BARUFFA | |||||
B.M.W. 120 d | |||||
25. | 81 | L. ROGGIANI | N/N3 | 2:50’30.6 | 17’51.0 |
R. RUGGERI | |||||
Renault Clio RS Light | |||||
26. | 49 | D. STORACE | A/A7 | 2:50’35.9 | 17’56.3 |
M. ZANARDI | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
27. | 85 | U. ZANINI | N/N3 | 2:51’01.6 | 18’22.0 |
M. GREZZINI | |||||
Renault Clio RS | |||||
28. | 79 | M. JERAM | N/N3 | 2:51’02.1 | 18’22.5 |
S. LAPAJNE | |||||
Ford Fiesta ST | |||||
29. | 7 | A. TLUSTAK | A/A6 | 2:51’36.7 | 18’57.1 |
J. SKALOUD | |||||
Citroën C2 S1600 | |||||
30. | 52 | B. CUKUROVA | A/A7 | 2:52’08.3 | 19’28.7 |
A. ALAKOC | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
31. | 35 | L. ZANARDINI | A/A6 | 2:52’13.7 | 19’34.1 |
R. ZAMBETTI | |||||
Citroën C2 S1600 | |||||
32. | 90 | W. TONINELLI | N/N3 | 2:53’15.9 | 20’36.3 |
C. TOMASI | |||||
Renault Clio RS | |||||
33. | 39 | D. MORES | N/N4 | 2:55’13.5 | 22’33.9 |
S. FRACCARO | |||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||
34. | 8 | J. CERNY | N/N4 | 2:56’05.4 | 23’25.8 |
P. KOHOUT | |||||
Subaru Impreza STI | |||||
35. | 71 | P. COMINI | A/A7 | 2:56’38.2 | 23’58.6 |
A. FASCIO | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
36. | 93 | P. RECCAGNI | N/N2 | 2:58’58.5 | 26’18.9 |
M. FILINI | |||||
Peugeot 106 Rally | |||||
37. | 55 | R. BOSSI | A/A7 | 2:59’37.5 | 26’57.9 |
G. D’AMORE | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
38. | 51 | D. NOBILE | A/A7 | 3:01’51.6 | 29’12.0 |
B. BRUNETTI | |||||
Renault Clio R3 (R3C) | |||||
39. | 73 | D. IMBERTI | A/A7 | 3:04’06.2 | 31’26.6 |
E. CARRARA | |||||
Fiat Grande Punto JTD Abarth | |||||
40. | 75 | C. MIGNOCCHI | A/A6 | 3:08’26.5 | 35’46.9 |
G. RUBES | |||||
Citroën C2 VTS | |||||
41. | 77 | J. POISSON | N/N3 | 3:10’31.4 | 37’51.8 |
O. LESIGNE | |||||
Honda Civic Type-R (R3C) | |||||
42. | 95 | F. GIRARDI | A/A0 | 3:15’19.8 | 42’40.2 |
R. MANTOVANI | |||||
Fiat Seicento Sporting Abarth | |||||
43. | 94 | G. CAPOFERRI | N/N2 | 3:18’21.6 | 45’42.0 |
V. RAVASIO | |||||
Peugeot 106 Rally | |||||
44. | 96 | R. BRONKART | N/N1 | 3:19’39.8 | 47’00.2 |
J. FRANCE | |||||
Nissan Micra 1.3 Super S | |||||
45. | 76 | E. STRATIEVA | A/A6 | 3:19’57.4 | 47’17.8 |
R. MANOLOV | |||||
Citroën C2 R2 Max (R2B) | |||||
46. | 74 | E. BERGAMO | A/A7 | 3:28’15.5 | 55’35.9 |
D. COLOMBO | |||||
Fiat Grande Punto JTD Abarth |