ipaggio quello che ha visto più da vicino il vincitore, anche se il divario finale è stato di 44”. Riolo ha così riscattato la sfortuna sofferta nella passata edizione del Rallye Elba, quando fu costretto al ritiro per rottura mentre gravitava nell’attico della classifica. Il podio assoluto della gara rispecchia anche quello del secondo raggruppamento. Il terzo gradino è andato al lombardo Lucio Da Zanche (Porsche 911), autore di una prestazione estremamente regolare sempre nei quartieri alti della classifica. Nel terzo raggruppamento la gara ha vissuto momenti incerti, con alcuni avvicendamenti al comando. Alla fine ha prevalso il pratese Andrea Stefanacci, anche lui su una Porsche 911. Il pilota del Rally Club Sandro Munari ha duellato a lungo con Marco Raul Domenicali (Porsche 911), sino a quando, dopo la dodicesima delle quattordici prove in programma, quest’ultimo ha gettato la spugna per una doppia foratura. Dietro a Stefanacci, al termine di un’accesa e spettacolare bagarre, ha concluso Enrico Brazzoli (Porsche), emerso dalle retrovie dopo un inizio di gara condizionato da problemi al cambio. Il driver biellese ha avuto ragione dell’alessandrino Pierangelo Rossi (Porsche) con un attacco vibrante nella fase finale del confronto. Non ha invece brillato il norvegese Walter Jensen (Porsche), con una prestazione opaca a causa di alcuni errori di guida e di errate scelte di gomme in avvio della giornata odierna.
Pure il sammarinese Graziano Muccioli (Porsche) ha corso al di sotto delle aspettative senza mai entrare nel vivo del confronto, rallentato anche dall’indisposizione fisica della copilota durante la prima tappa. Risultati di spessore si sono avuti dal livornese Giovanni Galleni (Opel Ascona 400), dall’aretino Bertelli (id.),pur debilitati dalla minor potenza delle loro vetture contro le numerose Porsche presenti, dotate di una cavalleria più poderosa. Di alto livello anche la progressione del palermitano Giuseppe Trinca, rinvenuto con forza dalle retrovie ed entrato con merito nella top ten assoluta in coincidenza con la prova conclusiva. Importante anche la gara dell’altro siciliano Maurizio Plano (Porsche) che ha siglato il miglior scratch nella prova di chiusura. Il primo raggruppamento ha visto la vittoria dell’alessandrino Luigi Capsoni e della sua Alpine Renault A110. Capsoni è andato al comando verso il termine della prima giornata, rilevando il fiorentino Andrea Polli (Lotus Elan), attardato dalla rottura della leva del cambio. Al posto d’onore ha concluso Antonio Parisi (Porsche), terzo è giunto Polli e dietro a lui il siciliano De Luca (Porsche), che dopo un inizio di rally in gran forma ha dovuto cedere il passo alla concorrenza nella prima tappa per problemi al cavo dell’acceleratore.
Tra gli elbani i migliori sono stati Volpi-Costa (Volkswagen Golf Gti) e Galullo-Calandriello, questi ultimi attardati nel finale da problemi alla frizione.
Si sono registrati anche alcuni ritiri “eccellenti”, tutti nella prima tappa: dal romagnolo Bruno Bentivogli (Alfa Romeo GTV), fermato dal motore, al senese Salvini (Porsche 911), tradito dal cambio durante la terza speciale dopo che era riuscito a concludere a pari merito con Riolo la seconda, all’austriaco Harrach (Mitsubishi Lancer), fermo per causa della trasmissione.
Ieri ed oggi la gara è stata disputata anche dai partecipanti all’Elba Graffiti di “Regolarità Sport” e dalle Ferrari della prova di “Regolarità Turistica” organizzata dal Ferrari Club Italia.
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA | ||||||
P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
1. | 3 | 2. | 1:51’21 | |||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
2. | 2 | 2. | 1:52’05 | 44 | ||
C4 | ||||||
Lancia Stratos | ||||||
3. | 5 | 2. | 1:53’09 | 1’48 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
4. | 9 | 2. | 1:54’25 | 3’04 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
5. | 1 | 2. | 1:55’06 | 3’45 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
6. | 4 | 2. | 1:56’02 | 4’41 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
7. | 7 | 3. | 1:56’13 | 4’52 | ||
D4 | ||||||
Porsche 911 SC | ||||||
8. | 15 | 3. | 1:56’26 | 5’05 | ||
D4 | ||||||
Porsche 911 SC | ||||||
9. | 92 | 2. | 1:57’24 | 6’03 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
10. | 11 | 3. | 1:57’27 | 6’06 | ||
D4 | ||||||
Opel Ascona 400 | ||||||
11. | 12 | 3. | 1:58’02 | 6’41 | ||
D4 | ||||||
Opel Ascona 400 | ||||||
12. | 89 | 2. | 1:58’41 | 7’20 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
13. | 52 | 3. | 1:58’59 | 7’38 | ||
D4 | ||||||
Porsche 911 SC | ||||||
14. | 16 | 3. | 1:59’01 | 7’40 | ||
D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | ||||||
15. | 29 | 3. | 2:00’06 | 8’45 | ||
D4 | ||||||
Porsche 911 SC | ||||||
16. | 42 | 2. | 2:00’16 | 8’55 | ||
C4 | ||||||
Porsche 911 S | ||||||
17. | 101 | 3. | 2:00’46 | 9’25 | ||
D3 | ||||||
Ford Escort RS | ||||||
18. | 56 | 2. | 2:00’55 | 9’34 | ||
C3 | ||||||
Alfa Romeo 2000 GT | ||||||
19. | 41 | 3. | 2:01’06 | 9’45 | ||
D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | ||||||
20. | 48 | 3. | 2:01’27 | 10’06 | ||
D3 | ||||||
Opel Ascona 2.0 | ||||||
21. | 49 | 3. | 2:01’36 | 10’15 | ||
D3 | ||||||
Opel Ascona | ||||||
22. | 59 | 2. | 2:03’09 | 11’48 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
23. | 113 | 3. | 2:03’18 | 11’57 | ||
D2 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | ||||||
24. | 104 | 2. | 2:03’49 | 12’28 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 | ||||||
25. | 45 | 3. | 2:04’50 | 13’29 | ||
D4 | ||||||
Opel Ascona 400 | ||||||
26. | 84 | 2. | 2:06’20 | 14’59 | ||
C2 | ||||||
Ford Escort TC | ||||||
27. | 82 | 2. | 2:06’21 | 15’00 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 SC | ||||||
28. | 86 | 3. | 2:06’39 | 15’18 | ||
D3 | ||||||
Opel Manta | ||||||
29. | 34 | 1. | 2:06’56 | 15’35 | ||
B2 | ||||||
Alpine Renault A110 | ||||||
30. | 71 | 3. | 2:06’59 | 15’38 | ||
D4 | ||||||
Porsche 911 SC | ||||||
31. | 28 | 3. | 2:07’28 | 16’07 | ||
D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | ||||||
32. | 79 | 2. | 2:07’49 | 16’28 | ||
C3 | ||||||
Fiat 124 Abarth | ||||||
33. | 33 | 1. | 2:07’51 | 16’30 | ||
B4 | ||||||
Porsche 911 S | ||||||
34. | 44 | 3. | 2:07’59 | 16’38 | ||
D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | ||||||
35. | 97 | 2. | 2:08’16 | 16’55 | ||
C4 | ||||||
Porsche 911 S | ||||||
36. | 91 | 2. | 2:08’25 | 17’04 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 RS | ||||||
37. | 32 | 1. | 2:08’26 | 17’05 | ||
B3 | ||||||
Lotus Elan | ||||||
38. | 35 | 2. | 2:08’41 | 17’20 | ||
C3 | ||||||
Porsche 911 S | ||||||
39. | 46 | 3. | 2:08’48 | 17’27 | ||
D3 | ||||||
Fiat 131 Abarth | ||||||
40. | 94 | 2. | 2:09’25 | 18’04 | ||
C4 | ||||||
Porsche 911 S | ||||||
41. | 73 | 2. | 2:09’31 | 18’10 | ||
C2 | ||||||
Ford Escort RS | ||||||
42. | 76 | 2. | 2:09’38 | 18’17 | ||
C2 | ||||||
Lancia Fulvia HF | ||||||
43. | 78 | 3. | 2:09’51 | 18’30 | ||
D4 | ||||||
Opel Monza | ||||||
44. | 38 | 3. | 2:10’19 | 18’58 | ||
D4 | PEN. | 1’00 | ||||
Porsche 911 SC | ||||||
45. | 36 | 1. | 2:10’22 | 19’01 | ||
B4 | ||||||
Porsche 911 S | ||||||
46. | 47 | 3. | 2:10’51 | 19’30 | ||
D4 | ||||||
Opel Ascona 400 | ||||||
47. | 107 | 3. | 2:11’03 | 19’42 | ||
D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | ||||||
48. | 117 | 2. | 2:11’15 | 19’54 | ||
C2 | ||||||
Lancia Fulvia HF | ||||||
49. | 106 | 3. | 2:11’44 | 20’23 | ||
D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | ||||||
50. | 88 | 3. | 2:12’50 | 21’29 | ||
D4 | ||||||
Porsche 911 SC | ||||||
51. | 37 | 1. | 2:13’31 | 22’10 | ||
B4 | PEN. | 1’00 | ||||
Porsche 911 S | ||||||
52. | 108 | 3. | 2:13’46 | 22’25 | ||
D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | ||||||
53. | 96 | 2. | 2:14’02 | 22’41 | ||
C5 | ||||||
Porsche 911 | ||||||
54. | 125 | 3. | 2:15’05 | 23’44 | ||
D1 | ||||||
Autobianchi A112 Abarth | ||||||
55. | 57 | 3. | 2:15’13 | 23’52 | ||
D2 | ||||||
Mitsubishi Lancer | ||||||
56. | 51 | 3. | 2:17’15 | 25’54 | ||
D4 | ||||||
Porsche 911 SC | ||||||
57. | 103 | 1. | 2:19’05 | 27’44 | ||
B2 | ||||||
Ford Escort 1.3 | ||||||
58. | 121 | 2. | 2:19’53 | 28’32 | ||
C1 | ||||||
Lancia Fulvia | ||||||
59. | 127 | 1. | 2:20’22 | 29’01 | ||
A3 | ||||||
Volvo P1800 | ||||||
60. | 105 | 3. | 2:22’46 | 31’25 | ||
D3 | ||||||
Opel Kadett GTE | ||||||
61. | 98 | 2. | 2:23’26 | 32’05 | ||
C3 | ||||||
BMW 2002 TI | ||||||
62. | 31 | 1. | 2:24’51 | 33’30 | ||
B3 | ||||||
Ford Cortina Lotus | ||||||
63. | 124 | 3. | 2:27’38 | 36’17 | ||
D1 | ||||||
Alfa Romeo Alfasud | ||||||
64. | 83 | 2. | 2:28’08 | 36’47 | ||
C2 | ||||||
Lancia Fulvia HF | ||||||
65. | 114 | 3. | 2:29’19 | 37’58 | ||
D2 | ||||||
Volkswagen Golf GTI | ||||||
66. | 85 | 3. | 2:29’40 | 38’19 | ||
D3 | PEN. | 30 | ||||
Opel Ascona 2.0 | ||||||
67. | 128 | 2. | 2:33’07 | 41’46 | ||
C1 | ||||||
Fiat 850 Sport | ||||||
68. | 126 | 2. | 2:36’18 | 44’57 | ||
C1 | ||||||
Autobianchi A112 Abarth | ||||||
69. | 102 | 2. | 2:42’20 | 50’59 | ||
C1 | ||||||
Lancia Fulvia | ||||||
70. | 119 | 2. | 2:43’31 | 52’10 | ||
C2 | ||||||
Lancia Fulvia HF | ||||||
71. | 109 | 2. | 2:47’28 | 56’07 | ||
C1 | ||||||
Lancia Fulvia | ||||||
72. | 118 | 2. | 2:49’28 | 58’07 | ||
C1 | ||||||
Fiat 128 Rally |