ipaggio quello che ha visto più da vicino il vincitore, anche se il divario finale è stato di 44”. Riolo ha così riscattato la sfortuna sofferta nella passata edizione del Rallye Elba, quando fu costretto al ritiro per rottura mentre gravitava nell’attico della classifica. Il podio assoluto della gara rispecchia anche quello del secondo raggruppamento. Il terzo gradino è andato al lombardo Lucio Da Zanche (Porsche 911), autore di una prestazione estremamente regolare sempre nei quartieri alti della classifica. Nel terzo raggruppamento la gara ha vissuto momenti incerti, con alcuni avvicendamenti al comando. Alla fine ha prevalso il pratese Andrea Stefanacci, anche lui su una Porsche 911. Il pilota del Rally Club Sandro Munari ha duellato a lungo con Marco Raul Domenicali (Porsche 911), sino a quando, dopo la dodicesima delle quattordici prove in programma, quest’ultimo ha gettato la spugna per una doppia foratura. Dietro a Stefanacci, al termine di un’accesa e spettacolare bagarre, ha concluso Enrico Brazzoli (Porsche), emerso dalle retrovie dopo un inizio di gara condizionato da problemi al cambio. Il driver biellese ha avuto ragione dell’alessandrino Pierangelo Rossi (Porsche) con un attacco vibrante nella fase finale del confronto. Non ha invece brillato il norvegese Walter Jensen (Porsche), con una prestazione opaca a causa di alcuni errori di guida e di errate scelte di gomme in avvio della giornata odierna.
Pure il sammarinese Graziano Muccioli (Porsche) ha corso al di sotto delle aspettative senza mai entrare nel vivo del confronto, rallentato anche dall’indisposizione fisica della copilota durante la prima tappa. Risultati di spessore si sono avuti dal livornese Giovanni Galleni (Opel Ascona 400), dall’aretino Bertelli (id.),pur debilitati dalla minor potenza delle loro vetture contro le numerose Porsche presenti, dotate di una cavalleria più poderosa. Di alto livello anche la progressione del palermitano Giuseppe Trinca, rinvenuto con forza dalle retrovie ed entrato con merito nella top ten assoluta in coincidenza con la prova conclusiva. Importante anche la gara dell’altro siciliano Maurizio Plano (Porsche) che ha siglato il miglior scratch nella prova di chiusura. Il primo raggruppamento ha visto la vittoria dell’alessandrino Luigi Capsoni e della sua Alpine Renault A110. Capsoni è andato al comando verso il termine della prima giornata, rilevando il fiorentino Andrea Polli (Lotus Elan), attardato dalla rottura della leva del cambio. Al posto d’onore ha concluso Antonio Parisi (Porsche), terzo è giunto Polli e dietro a lui il siciliano De Luca (Porsche), che dopo un inizio di rally in gran forma ha dovuto cedere il passo alla concorrenza nella prima tappa per problemi al cavo dell’acceleratore.
Tra gli elbani i migliori sono stati Volpi-Costa (Volkswagen Golf Gti) e Galullo-Calandriello, questi ultimi attardati nel finale da problemi alla frizione.
Si sono registrati anche alcuni ritiri “eccellenti”, tutti nella prima tappa: dal romagnolo Bruno Bentivogli (Alfa Romeo GTV), fermato dal motore, al senese Salvini (Porsche 911), tradito dal cambio durante la terza speciale dopo che era riuscito a concludere a pari merito con Riolo la seconda, all’austriaco Harrach (Mitsubishi Lancer), fermo per causa della trasmissione.
Ieri ed oggi la gara è stata disputata anche dai partecipanti all’Elba Graffiti di “Regolarità Sport” e dalle Ferrari della prova di “Regolarità Turistica” organizzata dal Ferrari Club Italia.
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA | ||||||
P. | No | Driver/CoDriver/Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
1. | 3 | S. Riolo | 2. | 1:51’21 | ||
A. Canova | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
2. | 2 | M. Bianchini | 2. | 1:52’05 | 44 | |
E. Baldaccini | C4 | |||||
Lancia Stratos | ||||||
3. | 5 | L. Da Zanche | 2. | 1:53’09 | 1’48 | |
C. Ughetti | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
4. | 9 | M. Plano | 2. | 1:54’25 | 3’04 | |
. ‘Davis’ | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
5. | 1 | V. Jensen | 2. | 1:55’06 | 3’45 | |
E. Pedersen | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
6. | 4 | G. Muccioli | 2. | 1:56’02 | 4’41 | |
C. Coccia | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
7. | 7 | E. Brazzoli | 3. | 1:56’13 | 4’52 | |
P. Valmassoi | D4 | |||||
Porsche 911 SC | ||||||
8. | 15 | P. Rossi | 3. | 1:56’26 | 5’05 | |
L. Beltrame | D4 | |||||
Porsche 911 SC | ||||||
9. | 92 | G. Trinca | 2. | 1:57’24 | 6’03 | |
G. Giannone | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
10. | 11 | G. Galleni | 3. | 1:57’27 | 6’06 | |
A. Floris | D4 | |||||
Opel Ascona 400 | ||||||
11. | 12 | M. Bertelli | 3. | 1:58’02 | 6’41 | |
B. Neri | D4 | |||||
Opel Ascona 400 | ||||||
12. | 89 | R. Andreis | 2. | 1:58’41 | 7’20 | |
S. Farina | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
13. | 52 | N. Patuzzo | 3. | 1:58’59 | 7’38 | |
A. Martini | D4 | |||||
Porsche 911 SC | ||||||
14. | 16 | R. Bigoni | 3. | 1:59’01 | 7’40 | |
L. Vinco | D3 | |||||
Opel Kadett GTE | ||||||
15. | 29 | M. Zucchi | 3. | 2:00’06 | 8’45 | |
C. Soragni | D4 | |||||
Porsche 911 SC | ||||||
16. | 42 | G. Gallo | 2. | 2:00’16 | 8’55 | |
F. Gallo | C4 | |||||
Porsche 911 S | ||||||
17. | 101 | C. Bertolini | 3. | 2:00’46 | 9’25 | |
I. Quochi | D3 | |||||
Ford Escort RS | ||||||
18. | 56 | M. Dumas | 2. | 2:00’55 | 9’34 | |
G. Dumas | C3 | |||||
Alfa Romeo 2000 GT | ||||||
19. | 41 | P. Carissimi | 3. | 2:01’06 | 9’45 | |
N. Puccetti | D3 | |||||
Opel Kadett GTE | ||||||
20. | 48 | R. Bussotti | 3. | 2:01’27 | 10’06 | |
P. Vallini | D3 | |||||
Opel Ascona 2.0 | ||||||
21. | 49 | C. Gall | 3. | 2:01’36 | 10’15 | |
L. Laboncz | D3 | |||||
Opel Ascona | ||||||
22. | 59 | . ‘Andyson’ | 2. | 2:03’09 | 11’48 | |
N. Berutti | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
23. | 113 | A. Volpi | 3. | 2:03’18 | 11’57 | |
M. Costa | D2 | |||||
Volkswagen Golf GTI | ||||||
24. | 104 | G. Bertolini | 2. | 2:03’49 | 12’28 | |
M. Grassi | C5 | |||||
Porsche 911 | ||||||
25. | 45 | B. Guarducci | 3. | 2:04’50 | 13’29 | |
M. Bazzani | D4 | |||||
Opel Ascona 400 | ||||||
26. | 84 | R. Schwedt | 2. | 2:06’20 | 14’59 | |
G. Witzmann | C2 | |||||
Ford Escort TC | ||||||
27. | 82 | A. Russo | 2. | 2:06’21 | 15’00 | |
F. Sammicheli | C5 | |||||
Porsche 911 SC | ||||||
28. | 86 | J. Papunen | 3. | 2:06’39 | 15’18 | |
J. Mantyla | D3 | |||||
Opel Manta | ||||||
29. | 34 | L. Capsoni | 1. | 2:06’56 | 15’35 | |
R. Ronzoni | B2 | |||||
Alpine Renault A110 | ||||||
30. | 71 | L. Kuhn | 3. | 2:06’59 | 15’38 | |
K. Hopfe | D4 | |||||
Porsche 911 SC | ||||||
31. | 28 | C. Sulsente | 3. | 2:07’28 | 16’07 | |
P. Fiorini | D3 | |||||
Opel Kadett GTE | ||||||
32. | 79 | A. Salvi | 2. | 2:07’49 | 16’28 | |
E. Baldi | C3 | |||||
Fiat 124 Abarth | ||||||
33. | 33 | A. Parisi | 1. | 2:07’51 | 16’30 | |
G. D’Angelo | B4 | |||||
Porsche 911 S | ||||||
34. | 44 | G. Marconcini | 3. | 2:07’59 | 16’38 | |
F. Ciardullo | D3 | |||||
Opel Kadett GTE | ||||||
35. | 97 | F. Ermini | 2. | 2:08’16 | 16’55 | |
M. Pizzetti | C4 | |||||
Porsche 911 S | ||||||
36. | 91 | R. Giovannelli | 2. | 2:08’25 | 17’04 | |
P. Richetta | C5 | |||||
Porsche 911 RS | ||||||
37. | 32 | A. Polli | 1. | 2:08’26 | 17’05 | |
L. Pellizzer | B3 | |||||
Lotus Elan | ||||||
38. | 35 | P. Gardere | 2. | 2:08’41 | 17’20 | |
D. Giraudet | C3 | |||||
Porsche 911 S | ||||||
39. | 46 | R. Ambrosoli | 3. | 2:08’48 | 17’27 | |
G. Gandola | D3 | |||||
Fiat 131 Abarth | ||||||
40. | 94 | S. Pasetto | 2. | 2:09’25 | 18’04 | |
O. Passetto | C4 | |||||
Porsche 911 S | ||||||
41. | 73 | K. Haavikko | 2. | 2:09’31 | 18’10 | |
H. Haavikko | C2 | |||||
Ford Escort RS | ||||||
42. | 76 | M. Galullo | 2. | 2:09’38 | 18’17 | |
S. Calandriello | C2 | |||||
Lancia Fulvia HF | ||||||
43. | 78 | J. Hamalainen | 3. | 2:09’51 | 18’30 | |
T. Maki | D4 | |||||
Opel Monza | ||||||
44. | 38 | L. Rocchetto | 3. | 2:10’19 | 18’58 | |
G. Nolfi | D4 | PEN. | 1’00 | |||
Porsche 911 SC | ||||||
45. | 36 | M. De Luca | 1. | 2:10’22 | 19’01 | |
R. Consiglio | B4 | |||||
Porsche 911 S | ||||||
46. | 47 | S. Colombo | 3. | 2:10’51 | 19’30 | |
I. Perriello | D4 | |||||
Opel Ascona 400 | ||||||
47. | 107 | S. Paiusco | 3. | 2:11’03 | 19’42 | |
G. Vaccaretto | D3 | |||||
Opel Kadett GTE | ||||||
48. | 117 | F. Vaccani | 2. | 2:11’15 | 19’54 | |
V. Vaccani | C2 | |||||
Lancia Fulvia HF | ||||||
49. | 106 | M. Bianchini | 3. | 2:11’44 | 20’23 | |
P. Materozzi | D3 | |||||
Opel Kadett GTE | ||||||
50. | 88 | S. Cavallero | 3. | 2:12’50 | 21’29 | |
F. Cavallero | D4 | |||||
Porsche 911 SC | ||||||
51. | 37 | F. Gay | 1. | 2:13’31 | 22’10 | |
R. Brea | B4 | PEN. | 1’00 | |||
Porsche 911 S | ||||||
52. | 108 | F. Pera | 3. | 2:13’46 | 22’25 | |
G. Vinci | D3 | |||||
Opel Kadett GTE | ||||||
53. | 96 | E. Cerreti | 2. | 2:14’02 | 22’41 | |
E. Frassinelli | C5 | |||||
Porsche 911 | ||||||
54. | 125 | L. Parolin | 3. | 2:15’05 | 23’44 | |
G. Domenighini | D1 | |||||
Autobianchi A112 Abarth | ||||||
55. | 57 | G. Sonntag | 3. | 2:15’13 | 23’52 | |
U. Windt | D2 | |||||
Mitsubishi Lancer | ||||||
56. | 51 | G. Alfonzo | 3. | 2:17’15 | 25’54 | |
G. Lo Neri | D4 | |||||
Porsche 911 SC | ||||||
57. | 103 | T. Liukkonen | 1. | 2:19’05 | 27’44 | |
J. Hokkanen | B2 | |||||
Ford Escort 1.3 | ||||||
58. | 121 | G. Selvi | 2. | 2:19’53 | 28’32 | |
M. Bacich | C1 | |||||
Lancia Fulvia | ||||||
59. | 127 | F. Foelling | 1. | 2:20’22 | 29’01 | |
H. Roever | A3 | |||||
Volvo P1800 | ||||||
60. | 105 | R. Motta | 3. | 2:22’46 | 31’25 | |
A. Porzio | D3 | |||||
Opel Kadett GTE | ||||||
61. | 98 | V. Novo | 2. | 2:23’26 | 32’05 | |
R. Barbero | C3 | |||||
BMW 2002 TI | ||||||
62. | 31 | J. Tuomisto | 1. | 2:24’51 | 33’30 | |
V. Kanninen | B3 | |||||
Ford Cortina Lotus | ||||||
63. | 124 | A. Gallu | 3. | 2:27’38 | 36’17 | |
S. Achenza | D1 | |||||
Alfa Romeo Alfasud | ||||||
64. | 83 | L. Heikkila | 2. | 2:28’08 | 36’47 | |
J. Salminen | C2 | |||||
Lancia Fulvia HF | ||||||
65. | 114 | E. Gamba | 3. | 2:29’19 | 37’58 | |
A. Malaggese | D2 | |||||
Volkswagen Golf GTI | ||||||
66. | 85 | R. Pellegrini | 3. | 2:29’40 | 38’19 | |
C. Adriani | D3 | PEN. | 30 | |||
Opel Ascona 2.0 | ||||||
67. | 128 | L. Vesely | 2. | 2:33’07 | 41’46 | |
Z. Jezek | C1 | |||||
Fiat 850 Sport | ||||||
68. | 126 | C. Germano | 2. | 2:36’18 | 44’57 | |
E. Germano | C1 | |||||
Autobianchi A112 Abarth | ||||||
69. | 102 | J. Pohjonen | 2. | 2:42’20 | 50’59 | |
A. Arola | C1 | |||||
Lancia Fulvia | ||||||
70. | 119 | A. Quercioli | 2. | 2:43’31 | 52’10 | |
G. Severino | C2 | |||||
Lancia Fulvia HF | ||||||
71. | 109 | A. Benassi | 2. | 2:47’28 | 56’07 | |
L. Benassi | C1 | |||||
Lancia Fulvia | ||||||
72. | 118 | A. Specos | 2. | 2:49’28 | 58’07 | |
V. Fornino | C1 | |||||
Fiat 128 Rally |